britselaan, westende
gelijkvloerse garage
garage au niveau du sol
verdieping - étage : 0
diepte 5.60
breedte 2.75
hoogte 2.00
geen helling
inrit vlot
uitrit vlot
geen extra ruimte
garage steeds droog
geen elektriciteit aanwezig
geen waterkraan aanwezig
garage volledig vrij
profondeur 5.60
largeur 2.75
hauteur 2.00
pas de pente
entrée facile
sortie facile
pas de débarras supplémentaire
garage toujours sec
pas d'électricité présent
pas de robinnet d'eau présent
garage entièrement libre
beschikbaarheid (disponibilité) op 15/02/2019
voorbije dagen / jours précédents | |
---|---|
beschikbaar / disponible | |
bezet - niet vrij / occupé - ne pas disponible |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
4/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
5/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
6/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
7/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
8/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
9/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
10/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
11/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
12/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9/1 |
Huurprijzen in € voor 2019. huurkostentype : KL De prijs van een vakantieperiode heeft voorrang op eventuele andere prijsaanduidingen. Prix de location en € pour 2019. catégorie de frais de location : SF Le prix d'une période de vacances scolaire est prioritaire à l'indication du prix d'une autre période. |